昭觉县凉善公益促进会是由昭觉县教科局主管,并于2014年6月23日在昭觉县民政局登记注册,取得《社会团体法人登记证书》,统一社会信用代码:5151343107395477XQ。组织业务范围:资助山区困难儿童、小学生完成学业、奖励优秀学生。2019年秋季有专职员工15名,兼职员工3名;12个支教点,73名支教老师;学前班级8个,学生人数246名;小学班级44个,学生人数1518名。学前和小学班级共计52个,学生人数共计1764人。办公地址:西昌市花园路74号鸿泰酒店停车场。下设督学部、办公室(包括:物资部)、财务部、宣传部四个部门。
该组织执行《民间非营利组织会计制度》,根据本制度的规定,设置和使用会计科目;根据本制度有关财务报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法的要求,对外提供真实、完整的会计报告。
附注:会计报告中的限定性收入是指捐赠人对所提供资产设置了时间限制或(和)用途限制的,除此之外的其他所有收入为非限定性收入;非限定性其他收入为非限定性捐赠收入产生的的利息收入;固定资产折旧采用平均年限法,净残值率5%,使用年限3—10年;业务活动成本中,支教成本包括支教老师生活补助、支教老师返程补助、支教老师绩效工资、支教老师奖金、支教老师培训费(支教老师岗前培训食宿费、师资费用、场地使用费)、支教总结会务费(会议室使用费、支教老师食宿费)、教材教具(课桌、书本、教学用具等)、支教老师保险费、支教物资(支教老师日常生活餐卧具用品等)、支教物资运杂费(租车运输物资的费用)、车辆费用(自有车辆保险费、修理费及运送捐赠物资到各个支教点的加油费、过路费等);修建学校成本指修建学校发生的建筑成本;项目成本是指与基金会等慈善机构开展公益项目合作的项目开支(与中国社会福利基金会、儿童乐益会、凉山州启航公益服务中心合作的凉山学前教育支持项目成本等);其他业务成本是指篮球赛、绘画、书法、歌咏等艺体活动费用。
2020年01月的捐赠收入为523,089.40元,全部为限定了用途的收入,分别是中国社会福利基金会拨付的梧桐成长计划项目资金126,179.08元、童享工程项目资金111,823.96元,北京金刚兄弟会投资咨询有限公司捐赠的“金刚兄弟助教计划”项目资金195,300.00元,凉山州启航公益服务中心拨付的“机构能力建设 ”项目资金58,288.36元,爱心人士李潇捐赠的美姑县龙门乡千哈小学购买土地款31,498.00元。









































































































































现金流量表 | ||
编制单位:昭觉县凉善公益促进会 | 年度:2020-1 | 单位:元 |
项目 | 行次 | 金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 523,089.40 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 95,400.00 |
现金流入小计 | 13 | 618,489.40 |
提供捐赠或者支助支付的现金 | 14 | 315,296.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15 | 63,933.36 |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 19 | 41,116.00 |
现金流出小计 | 23 | 420,345.36 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 198,144.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 198,144.04 |
加:期初现金余额 | 62 | 62,379.50 |
六、期末现金余额 | 63 | 260,523.54 |
制表人:严俊蓉 | 会计主管: |
昭觉县凉善公益促进会2020年01月费用明细表 金额单位:元 | ||||||||
支教成本 | 金额 | 备注 | 合作项目成本 | 金额 | 备注 | 管理费用 | 金额 | 备注 |
支教老师生活补助 | 57,400.00 | 志愿者73人 | 波司登志愿者成长计划项目成本 | 12,600.00 | 项目成本 | 职工工资 | 58,200.00 | 员工18人 |
支教老师绩效工资 | 30,950.00 | 志愿者73人 | 童享工程项目成本 | 电话费 | ||||
支教老师奖金 | -9,900.00 | 按期末实际发放调账 | 爱小丫女生扶持计划成本 | 办公费 | ||||
支教老师返程补助 | 36,500.00 | 志愿者73人 | 机构能力建设 | 水电物管费 | ||||
助学款 | 洗刷刷项目成本 | 房租费 | 29,664.00 | 5楼房租 | ||||
支教老师培训费 | 艺术大赛 | 员工五险 | ||||||
支教总结会务费 | 差旅费 | 4,206.00 | ||||||
教材教具 | 维修费 | |||||||
支教老师保险费 | 车辆费用 | |||||||
支教物资 | 培训费 | |||||||
支教物资运杂费 | 折旧费 | 3,440.07 | ||||||
车辆费用 | 福利费 | 7,500.00 | 春节员工15人福利 | |||||
校长津贴 | 800.00 | 会务费 | ||||||
支教老师交通补助 | 1,146.00 | 昭觉志愿者到教体局学习 | 银行手续费 | 260.00 | ||||
支教老师福利费 | 其他 | |||||||
走访督导交通食宿费 | ||||||||
关爱志愿者补助 | ||||||||
修建学校成本 | ||||||||
其他 | ||||||||
合计 | 116,896.00 | 合计 | 12,600.00 | 合计 | 103,270.07 | |||
制表:严俊蓉 |
2020年01月1日至31日捐赠收入明细 金额单位:元 | ||||
捐款单位(或个人)名称 | 捐款日期 | 捐款金额 | 捐款用途 | 备注 |
李潇 | 2020.01.08. | 31,498.00 | 美姑县龙门乡千哈小学购买土地款 | |
凉山州启航公益服务中心 | 2020.01.08. | 58,288.36 | 机构能力建设项目资金 | |
中国社会福利基金会 | 2020.01.10. | 126,179.08 | 梧桐成长计划项目资金 | |
中国社会福利基金会 | 2020.01.15. | 111,823.96 | 童享工程项目资金 | |
北京金刚兄弟会投资咨询有限公司 | 2020.01.17. | 195,300.00 | 金刚兄弟助教计划项目资金 | |
合计 | 523,089.40 |